แบบอย่าง | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
การก่อสร้าง |
| |||
ขนาดภายนอก (ก×ล×ส) | 637×762×909(มม.) 25.1×30.0×35.8(นิ้ว) | 780×820×944(มม.) | 615 × 768 × 865 มม.) | "910×763×795(มม.) |
30.7×32.3×37.2(นิ้ว) | 24.2×30.2×34.1(นิ้ว) | 35.8×30.0×34.1(นิ้ว)" | ||
ขนาดภายใน (ก×ล×ส) | 470×530×607(มม.) 18.5×20.8×23.9(นิ้ว) | 607×583×670(มม.) | 470×530×607(มม.) | "600×588×600(มม.) |
23.9×22.9×26.4(นิ้ว) | 18.5×20.9×23.9(นิ้ว) | 23.6×23.1×23.6(นิ้ว)" | ||
ปริมาณภายใน | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
น้ำหนักสุทธิ | 80 กก./176 ปอนด์ | 80 กก./176 ปอนด์ | 75 กก./165 ปอนด์ | 95 กก./209 ปอนด์ |
ภายใน | แบบ 304 ผิวกระจก สแตนเลส |
| ||
ภายนอก | เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า เคลือบด้วยสีฝุ่น |
| ||
ประตูด้านใน | มาตรฐาน 3 ประตูด้านใน | 6 ประตูด้านในขนาดเล็กเสริม | มาตรฐานประตูด้านเดียว | มาตรฐานประตูด้านเดียว |
อุณหภูมิ |
| |||
วิธีการให้ความร้อน | แจ็คเก็ตความร้อนและอากาศโดยตรง (DHA) |
| ||
อุณหภูมิระบบควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ | |||
อุณหภูมิเซ็นเซอร์ | PT1000 | |||
อุณหภูมิพิสัย | 5 ℃เหนืออุณหภูมิแวดล้อมถึง 50 ℃ |
| ||
อุณหภูมิความสม่ำเสมอ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
อุณหภูมิความมั่นคง | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
แรงดันขาเข้า | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa | 0.1 MPa |
ระบบควบคุม CO2 | ไมโครโปรเซสเซอร์ | ไมโครโปรเซสเซอร์ | ไมโครโปรเซสเซอร์ | ไมโครโปรเซสเซอร์ |
เซ็นเซอร์ CO2 | การนำความร้อน | การนำความร้อน | การนำความร้อน | การนำความร้อน |
ช่วง CO2 | 0 ถึง 20% | 0 ถึง 20% | 0 ถึง 20% | 0 ถึง 20% |
ความเสถียรของ CO2 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
ความชื้น |
| |||
ระบบเพิ่มความชื้น | อ่างเก็บน้ำออกแบบพิเศษ |
| ||
ความชื้นสัมพัทธ์ | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
ปริมาณสำรองน้ำ | 3L | 3L | 4L | 6L |
ชั้นวางของ |
| |||
ขนาดชั้นวาง (กว้าง×ล) | 423×445(มม.) 16.7×17.5(นิ้ว) | 423×445(มม.) 16.7×17.5(นิ้ว) | 423×445(มม.) 16.7×17.5(นิ้ว) | 590×510(มม.) 23.2×20.1(นิ้ว) |
การก่อสร้างชั้นวาง | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
มาตรฐาน สูงสุด | แบบ 304 ผิวกระจก สแตนเลส |
| ||
ฟิตติ้ง |
| |||
พอร์ตการเข้าถึง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
กรองอากาศ | 0.3μm ประสิทธิภาพ:99.998% (สำหรับ CO2) |
| ||
รายชื่อผู้ติดต่อปลุกระยะไกล | มาตรฐาน | |||
ขจัดสิ่งปนเปื้อน | ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนชื้น 90 ℃ | ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนชื้น 90 ℃ | หลอดยูวี | หลอดยูวี |
กำลังไฟพิกัด | 600W | 735W | 600W | 700W |
แหล่งจ่ายไฟ | 220V/50Hz (มาตรฐาน) 110V/60Hz (อุปกรณ์เสริม) | |||
ระบบเตือนภัย | ไฟฟ้าขัดข้อง * อุณหภูมิสูง/ต่ำ * ความเบี่ยงเบนของ CO2 * RH * แง้มประตู * การป้องกันความร้อนสูงเกินโดยอิสระ | |||
เอาท์พุทข้อมูล | RS232 |