เครื่องหมุนเหวี่ยงความจุขนาดใหญ่แบบตั้งพื้นความเร็วต่ำ
DD-4000 เครื่องหมุนเหวี่ยงความจุขนาดใหญ่แบบตั้งพื้นความเร็วต่ำ
พารามิเตอร์เทคนิค
ความเร็วสูงสุด | 4000 รอบ/นาที |
แม็กซ์ อาร์ซีเอฟ | 3580xก |
ความจุสูงสุด | 4x1000มล.(3600รอบต่อนาที) |
ความแม่นยำของความเร็ว | ±10รอบ/นาที |
ช่วงตัวจับเวลา | 1 นาที~99H59 นาที/นิ้ว |
เสียงรบกวน | ≤60dB(เอ) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50HZ 15A |
มิติ | 600x700x900( ยxกxส) มม |
น้ำหนัก | 160 กก |
พลัง | 1.1 กิโลวัตต์ |
ข้อมูลทางเทคนิคของโรเตอร์
โรเตอร์ | ความจุ | ความเร็วสูงสุด | แม็กซ์ อาร์ซีเอฟ |
NO.1 สวิงออกโรเตอร์ | 4x1000มล | 3600 รอบต่อนาที | 3280xก |
NO.2 สวิงออกโรเตอร์ | 6x500มล | 3600 รอบต่อนาที | 3030xก |
NO.3 สวิงออกโรเตอร์ | 4x500มล | 4000 รอบต่อนาที | 3400xก |
NO.4 สวิงออกโรเตอร์ | 6x250มล | 4000 รอบต่อนาที | 3580xก |
ความจุอื่นๆ มีให้เลือกใช้โดยใช้อะแดปเตอร์ เช่น หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ 12x50 มล., 36x15 มล., 76x2-7 มล., หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ 30x15 มล., 60x2-7 มล. ฯลฯ |
DD-6000/DD-5000 เครื่องหมุนเหวี่ยงความจุขนาดใหญ่แบบตั้งพื้นความเร็วต่ำ
คุณสมบัติและข้อดี
• มอเตอร์ขับเคลื่อนความถี่แบบแปรผัน
• จอแอลซีดีและจอแสดงผลดิจิตอล
• ตู้สแตนเลส ล็อคฝาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันความไม่สมดุล
• ระดับความเร่งและความหน่วง .40 และสามารถจัดเก็บโปรแกรมผู้ใช้ได้ 12 โปรแกรม
• การวินิจฉัยข้อผิดพลาดอัตโนมัติ
• สามารถตั้งค่าโปรแกรมของ RCF ได้โดยตรง
• ใช้ตัวควบคุมความถี่ตัวแปรนำเข้าที่มีชื่อเสียง ควบคุมความเร็วได้อย่างแม่นยำและมีความทนทาน
• พารามิเตอร์การทำงานสามารถแก้ไขได้ระหว่างการทำงาน
• ตัวถังเหล็กทั้งตัว เหล็ก 3 ชั้นเพื่อความปลอดภัย
• เครื่องหมุนเหวี่ยงใช้ไจโรสโคปแบบสามแกนเพื่อตรวจสอบความสมดุลแบบไดนามิกทั้งหมด
พารามิเตอร์เทคนิค
หมายเลขรุ่น | DD-6000 | DD-5000 |
ความเร็วสูงสุด | 6,000 รอบ/นาที | 5,000 รอบ/นาที |
แม็กซ์ อาร์ซีเอฟ | 5200xก | 5200xก |
ความจุสูงสุด | 4x800มล.(4000รอบต่อนาที) | |
ความแม่นยำของความเร็ว | ±10รอบ/นาที | |
ช่วงตัวจับเวลา | 1นาที~99 H59นาที/นิ้ว | |
เสียงรบกวน | ≤60dB(เอ) | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50HZ 15A | |
มิติ | 650x550x840(ยxกxส)มม | |
น้ำหนัก | 135 กก | |
พลัง | 1.1 กิโลวัตต์ |
ข้อมูลทางเทคนิคของโรเตอร์
โรเตอร์ | ความจุ | ความเร็วสูงสุด | แม็กซ์ อาร์ซีเอฟ | ||
เลขที่.1 โรเตอร์แบบสวิงออก | 4x100มล | 5,000 รอบต่อนาที | 4650xก | ||
4x50มล | |||||
เลขที่.2 โรเตอร์แบบสวิงออก | 32x15มล | 4000 รอบต่อนาที | 2980xก | ||
8x50มล | |||||
8x100มล | |||||
เลขที่.3 โรเตอร์แบบสวิงออก | 4x250มล | 5,000 รอบต่อนาที | 5200xก | ||
อะแดปเตอร์ | 8x50มล | ||||
4x100มล | |||||
36x10มล | |||||
40x7มล หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ | |||||
20x15มล | |||||
หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ 48x2-7ml
| 4000 รอบต่อนาที | 3100xก | |||
64x2-7มล หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ
| |||||
NO.4 โรเตอร์ไมโครเพลทแบบสวิงออก | 2x3x96 รู | 4000 รอบต่อนาที | 1970xก | ||
NO.5 สวิงออกโรเตอร์ | ถ้วยแขวนทรงกลม | 4x500มล | 4000 รอบต่อนาที |
3400xก | |
อะแดปเตอร์ | 12x50มล | ||||
36x15มล | |||||
76x2-7มล หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ
| |||||
โรเตอร์ถังสวิง | 20x50มล |
| |||
40x15มล | |||||
80x10มล หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ | |||||
112x2-7มล หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ | |||||
100x1.5มล | |||||
แขวนถ้วย | หลอด RIA ขนาด 148x5 มล | ||||
หลอดเก็บเลือดสุญญากาศขนาด 96x2-7มล | |||||
ชั้นวางไมโครเพลท | 4x2x96 รู | ||||
เลขที่.6 โรเตอร์แบบสวิงออก | 4x750มล |
4000 รอบต่อนาที
| 3500xก | ||
อะแดปเตอร์ | 12x100มล | ||||
20x50มล | |||||
48x15มล | |||||
96x2-7มล หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ | |||||
เลขที่.7 โรเตอร์แบบสวิงออก | 6x250มล | 4000 รอบต่อนาที | 3580xก | ||
อะแดปเตอร์ | หลอดเก็บเลือดสุญญากาศขนาด 60x2-7มล | ||||
30x15มล | |||||
No.8 สวิงออกโรเตอร์ | ถ้วยแขวนทรงสี่เหลี่ยมขนาด 4x800มล | 4000 รอบต่อนาที | 3580xก | ||
อะแดปเตอร์ | 56x15มล | ||||
140x2-7มล หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ | |||||
16x100มล | |||||
เลขที่.9 โรเตอร์มุมคงที่ (เหมาะสำหรับ DD-6000) | 12x15มล | 6,000 รอบต่อนาที | 5120xก | ||
6x50มล |