ห้องการเจริญเติบโต
● คุณสมบัติ
● คอมเพรสเซอร์ปลอดฟลูออรีนนำเข้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเชื่อถือได้
● เซ็นเซอร์ความชื้นแบรนด์นำเข้า มีความแม่นยำสูงสำหรับความชื้น
● การออกแบบประตูคู่, กระจกนิรภัยด้านใน, สังเกตได้ง่าย
● หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย
● ห้องสแตนเลส ชั้นวางสามารถปรับได้อย่างอิสระ
● สามารถจำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของธรรมชาติได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
● พารามิเตอร์สามารถจัดเก็บได้โดยอัตโนมัติในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โดยจะเรียกใช้โปรแกรมการตั้งค่าเดิมหลังจากไฟฟ้ากลับมาแล้ว
● การควบคุมโปรแกรมแบบหลายส่วน
● ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยตนเอง
● สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูงหรือต่ำ
● พร้อมระบบป้องกันการรั่วไหล
● ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบคู่เชื่อถือได้มากขึ้น
● มีพอร์ต USB เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล
● ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | LAC-175-N | LAC-275-N | LAC-375-N | LAC-475-N | LAC-800-N | LAC-800D-N | LAC-1075-N | LAC-1075D-N | LAC-1675D-N |
ปริมาณห้อง (L) | 175 | 275 | 375 | 475 | 800 | 800 | 1,075 | 1,075 | 1675 |
ช่วงอุณหภูมิ | มีแสง:10 ~ 55°C ไม่มีแสง:5 ~ 55°C | ||||||||
ความเสถียรของอุณหภูมิ | ≦ ±1.5℃ | ||||||||
ความละเอียดการแสดงผล | 0.1 ℃ | ||||||||
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ≦ ±1℃ | ≦ ±2℃ | |||||||
ช่วงความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 30~95% | ||||||||
การเบี่ยงเบนความชื้น | ±3%RH | ||||||||
ความเข้มสูง | 0~10,000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-23000LX | 0-25000LX | 0-25000LX | 0-30000LX | 0-30000LX | 0-30000LX |
การควบคุมโปรแกรม | ตั้งแยกอุณหภูมิและแสงได้ ตั้งโปรแกรมได้ 30 ส่วน แต่ละส่วนตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99 ชั่วโมง | ||||||||
ระดับพลังงาน | 1650W | 2200วัตต์ | 2700W | 2900W | 4200วัตต์ | 4200วัตต์ | 4200วัตต์ | 4200วัตต์ | 4600W |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟฟ้ากระแสสลับ220V, 50เฮิร์ต | ||||||||
อุณหภูมิโดยรอบ | +5 ~ 35℃ | ||||||||
การทำงาน | การดำเนินงานต่อเนื่องยาวนาน | ||||||||
ขนาดห้อง (กว้าง×ลึก×สูง)ซม | 45*42*93 | 58*51*94 | 59*55*116 | 70*55*125 | 96*61*137 | 126*50*128 | 95*70*160 | 126*67*128 | 146*85*135 |
ขนาดภายนอก(กว้าง×ลึก×สูง)ซม | 61*62*150 | 74*71*157 | 75*75*173 | 86*75*182 | 113*93*198 | 142*79*195 | 101*90*224 | 142*96*195 | 163*122*204 |
ชั้นวางของ (มาตรฐาน/สูงสุด) | 3/16 | 3/16 | 3/21 | 3/22 | 3/22 | 6/18(3 ชิ้น/ด้าน) | 3/22 | 6/18(3 ชิ้น/ด้าน) | 6/20(3 ชิ้น/ด้าน) |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา