เตาไฟฟ้า, LED, เตาดิจิตอล LCD
HP550-S
เตาไฟฟ้า LED
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ | HP550-S |
มิติแผ่นงาน | 184x184 มม. (7 นิ้ว) |
วัสดุแผ่นงาน | แก้วเซรามิค |
พลัง | 1,010 วัตต์ |
พลังงานความร้อน | 1,000W |
แรงดันไฟฟ้า | 100-120/200-240V,50/60Hz |
ตำแหน่งเครื่องทำความร้อน | 1 |
ช่วงอุณหภูมิความร้อน | อุณหภูมิห้อง-550°C เพิ่มขึ้น 5°C |
ควบคุมความแม่นยำของแผ่นงาน | ±10°ซ |
อุณหภูมิความปลอดภัย | 580°ซ |
แสดงอุณหภูมิ | นำ |
ความแม่นยำในการแสดงอุณหภูมิ | ±1°ซ |
เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก | PT1000(±0.5°ซ) |
คำเตือนเรื่องความร้อน | 50°ซ |
ระดับการป้องกัน | IP21 |
ขนาด [กว้าง x ลึก x สูง] | 215x360x112มม |
น้ำหนัก | 4.5กก |
อุณหภูมิและความชื้นโดยรอบที่อนุญาต | 5-40°C, ความชื้น 80% |
HP380-โปร
เตาไฟฟ้าดิจิตอล LCD
คุณสมบัติ
• สูงสุดอุณหภูมิความร้อน 380°C
• จอ LCD ความละเอียดสูงแสดงอุณหภูมิตามจริง
• มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านไม่มีการบำรุงรักษา
• ฝาครอบอะลูมิเนียมพร้อมแผ่นงานเซรามิกช่วยให้ถ่ายเทความร้อนได้ทันที
• สามารถควบคุมอุณหภูมิภายนอกได้ด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิ PT1000
• ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอลสูงสุดอุณหภูมิ 380°C
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ | HP380-โปร |
มิติแผ่นงาน | 140x140มม |
พลัง | 510W |
เอาต์พุตความร้อน | 500W |
แรงดันไฟฟ้า | 100-120/200-240V 50/60Hz |
แสดงอุณหภูมิ | จอแอลซีดี |
ช่วงอุณหภูมิความร้อน | อุณหภูมิห้อง+5°C - 380°C |
ป้องกันความร้อนเกิน | 420°ซ |
ความแม่นยำในการแสดงอุณหภูมิ | ±1°ซ |
เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอก | PT1000 (ความแม่นยำ ±0.5°C) |
ระดับการป้องกัน | IP21 |
ขนาด [กว้าง x ลึก x สูง] | 320x180×108มม |
น้ำหนัก | 2.2กก |
อุณหภูมิและความชื้นโดยรอบที่อนุญาต | 5-40 ℃ ความชื้น 80% |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา