แบบอย่าง | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
การก่อสร้าง |
| |||
ขนาดภายนอก (กว้าง×ลึก×สูง) | 637×762×909(มม.) 25.1×30.0×35.8 (นิ้ว) | 780×820×944(มม.) | 615×768×865มม.) | "910×763×795(มม.) |
30.7×32.3×37.2(นิ้ว) | 24.2×30.2×34.1(นิ้ว) | 35.8×30.0×34.1(นิ้ว)" | ||
ขนาดภายใน (กว้าง×ลึก×สูง) | 470×530×607(มม.) 18.5×20.8×23.9 (นิ้ว) | 607×583×670(มม.) | 470×530×607(มม.) | "600×588×600(มม.) |
23.9×22.9×26.4 (นิ้ว) | 18.5×20.9×23.9 (นิ้ว) | 23.6×23.1×23.6 (นิ้ว)" | ||
ปริมาณภายใน | 151L/5.3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5.3cu.ft. | 212L/7.5cu.ft. |
น้ำหนักสุทธิ | 80 กก./176 ปอนด์ | 80 กก./176 ปอนด์ | 75 กก./165 ปอนด์ | 95 กก./209 ปอนด์ |
ภายใน | ประเภท 304, ผิวกระจก, สแตนเลส |
| ||
ภายนอก | เหล็กชุบสังกะสีอิเล็กโทรไลต์, เคลือบด้วยผง |
| ||
ประตูด้านใน | 3 ประตูด้านในมาตรฐาน | 6 ประตูด้านในขนาดเล็กเป็นตัวเลือก | มาตรฐานประตูด้านในหนึ่งบาน | มาตรฐานประตูด้านในหนึ่งบาน |
อุณหภูมิ |
| |||
วิธีการทำความร้อน | เสื้อระบายความร้อนและอากาศโดยตรง (DHA) |
| ||
อุณหภูมิระบบควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ | |||
อุณหภูมิเซ็นเซอร์ | PT1000 | |||
อุณหภูมิพิสัย | 5 ℃เหนืออุณหภูมิห้องถึง 50 ℃ |
| ||
อุณหภูมิความสม่ำเสมอ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
อุณหภูมิความมั่นคง | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
คาร์บอนไดออกไซด์ |
| |||
ความดันขาเข้า | 0.1 เมกะปาสคาล | 0.1 เมกะปาสคาล | 0.1 เมกะปาสคาล | 0.1 เมกะปาสคาล |
ระบบควบคุม CO2 | ไมโครโปรเซสเซอร์ | ไมโครโปรเซสเซอร์ | ไมโครโปรเซสเซอร์ | ไมโครโปรเซสเซอร์ |
เซ็นเซอร์ CO2 | การนำความร้อน | การนำความร้อน | การนำความร้อน | การนำความร้อน |
ช่วง CO2 | 0 ถึง 20% | 0 ถึง 20% | 0 ถึง 20% | 0 ถึง 20% |
ความเสถียรของ CO2 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
ความชื้น |
| |||
ระบบความชื้น | อ่างเก็บน้ำออกแบบพิเศษ |
| ||
ความชื้นสัมพัทธ์ | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
ปริมาณน้ำสำรอง | 3L | 3L | 4L | 6L |
ชั้นวางของ |
| |||
ขนาดชั้นวางของ (กว้าง×ลึก) | 423×445(มม.) 16.7×17.5(นิ้ว) | 423×445(มม.) 16.7×17.5(นิ้ว) | 423×445(มม.) 16.7×17.5(นิ้ว) | 590×510(มม.) 23.2×20.1(นิ้ว) |
การก่อสร้างชั้นวางของ | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
มาตรฐาน สูงสุด | ประเภท 304, ผิวกระจก, สแตนเลส |
| ||
ฟิตติ้ง |
| |||
พอร์ตการเข้าถึง | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |
กรองอากาศ | 0.3μm ประสิทธิภาพ:99.998% (สำหรับ CO2) |
| ||
ติดต่อปลุกระยะไกล | มาตรฐาน | |||
กำจัดการปนเปื้อน | 90 ℃ การฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนชื้น | 90 ℃ การฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนชื้น | หลอดยูวี | หลอดยูวี |
กำลังไฟ | 600W | 735W | 600W | 700W |
แหล่งจ่ายไฟ | 220V/50Hz (มาตรฐาน) 110V/60Hz (อุปกรณ์เสริม) | |||
ระบบเตือนภัย | ไฟฟ้าขัดข้อง * อุณหภูมิสูง/ต่ำ * ค่าเบี่ยงเบนของ CO2 * RH * แง้มประตู * ป้องกันความร้อนสูงเกินอิสระ | |||
เอาต์พุตข้อมูล | RS232 |